¡Ê³ô¡Ë´õ´õ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ/ÂçÅĶè¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅĶè¤ÎÉÔÆ°»º¡¿¿·Ã۸ͷú Ãæ¸Å¸Í·ú¡¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¿ÅÚÃÏ¡¦·úÃÛ¾ò·ïÉÕÇä¤êÃϤʤɡ¦¡¦¡¦ÆÃ¤Ë¡¡¿·Ã۸ͷú¤Æ¤Î¿·¾ðÊó¤ÏËÉ٤Ǥ¹¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/02/17
²Á³Ê | 1290Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 1K ÆîÀ¾¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 25.92m2 ( 7.84ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞ¿ËàÀîÀþ Ìð¸ýÅ챯 ¤«¤é ÅÌÊâ6ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1979ǯ03·î |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞ¿ËàÀîÀþ Ìð¸ýÅ챯 ¤«¤é ÅÌÊâ6ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÂçÅĶè¿ËàÀî1ÃúÌÜ 13-9 | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 1290Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 8,040±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 10,110±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1979ǯ03·î ( ÃÛ42ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 25.92m 2 ( 7.84ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 2.70m 2 ( 0.81ÄÚ ) ÆîÀ¾¸þ¤ |
´Ö¼è¤ê | 1K ÆîÀ¾¸þ¤ | ½êºß³¬ | - |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | 2020ǯ10·î¼Â»Ü¡¢ ¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡¦²¼ÂÌÈ¢¡ÊW800¡Ë¡¦¥È¥¤¥ì¡Ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¡Ë¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡ÊW750¡Ë¡¦ÀöÂõµ¡¥Ñ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¥Ã¥Á¥ó £É£È1¸ý¡Ê£×1200¡Ë¾¡¡ | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | 2020ǯ10·î¼Â»Ü¡¢ µë¿å´É¡¦ÇÓ¿å´É¡¦¥¬¥¹¿·µ¬ÇÛ´É |
³¬·ú | 7³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 19¸Í |
´ÉÍý¿Í | Æü¶Ð´ÉÍý | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | ¥Ê¥¤¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£-³ô¼°²ñ¼Ò |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | - | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/03/31 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¾®ÅÄÀî |
NIC¥Ï¥¤¥àÅìÌð¸ýÂè2¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò ´õ´õ ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)