¡Ê³ô¡Ë´õ´õ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ/ÂçÅĶè¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅĶè¤ÎÉÔÆ°»º¡¿¿·Ã۸ͷú Ãæ¸Å¸Í·ú¡¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¿ÅÚÃÏ¡¦·úÃÛ¾ò·ïÉÕÇä¤êÃϤʤɡ¦¡¦¡¦ÆÃ¤Ë¡¡¿·Ã۸ͷú¤Æ¤Î¿·¾ðÊó¤ÏËÉ٤Ǥ¹¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2020/12/24
²Á³Ê | 4190Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK | ÀìÍÌÌÀÑ | 63.21m2 ( 19.12ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ ³÷ÅÄ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ16ʬ | ´°À®Ç¯·î | 2011ǯ02·î |
´Ö¼è¤ê¿ÞÌÌ
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ ³÷ÅÄ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ16ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÂçÅĶ迷³÷ÅÄ£±ÃúÌÜ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 4190Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 9,500±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 24,590±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 2011ǯ02·î ( ÃÛ9ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 63.21m 2 ( 19.12ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 8.38m 2 ( 2.53ÄÚ ) |
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ½êºß³¬ | 4³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
³¬·ú | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | - |
´ÉÍý¿Í | - | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | - |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¿¹ËÜÁÈ¡¡Åìµþ»ÙŹ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/03/24 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ËÜÅÄ |
¥°¥é¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¿·³÷ÅĶ¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò ´õ´õ ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)