(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2024/09/12
価格 | 3680万円 | 間取り | 2SLDK | 土地面積 | 62.74m 2 ( 18.97坪 ) | 建物面積 | 71.83m 2 ( 21.72坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 から 徒歩11分 | 完成年月 | 2023年12月 |
|
|
アクセス | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 から 徒歩11分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目 | 学校区 | - |
価格 | 3680万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | 30年 | 地代 | 12,330円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 普通賃貸 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 62.74m 2 ( 18.97坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
東 私道4m (接2m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2023年12月 ( 新築 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 71.83m 2 ( 21.72坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 2SLDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第KBI-YHK23-10-0904号 |
設備・条件 |
対面キッチン
|
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/12/12 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 滝田 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3階建 | 5180万円 | 3LDK 向き | 77.92m² | 47.08m² | ||
- | 3階建 | 5350万円 | 3LDK 向き | 77.21m² | 46.96m² | ||
- | 3階建 | 4820万円 | 3LDK 向き | 79.37m² | 47.10m² | ||
- | 3階建 | 5080万円 | 3LDK 向き | 84.84m² | 47.09m² | ||
- | 3階建 | 6680万円 | 3LDK 向き | 104.89m² | 59.93m² | ||
- | 3階建 | 6990万円 | 2LDK 向き | 109.98m² | 62.15m² | ||
- | 3階建 | 7590万円 | 2SLDK 向き | 120.40m² | 73.48m² | ||
- | 3階建 | 6480万円 | 3LDK 向き | 95.61m² | 50.55m² | ||
- | 3階建 | 5980万円 | 3LDK 西向き | 96.78m² | 55.76m² | ||
- | 3階建 | 5980万円 | 3LDK 西向き | 98.80m² | 59.42m² | ||
- | 3階建 | 5780万円 | 4LDK 南向き | 114.41m² | 60.05m² | ||
- | 3階建 | 5580万円 | 4LDK 南向き | 114.84m² | 60.87m² | ||
- | 3階建 | 5180万円 | 3LDK 向き | 84.84m² | - | ||
- | 3階建 | 4970万円 | 3LDK 向き | 79.37m² | - | ||
- | 3階建 | 5480万円 | 3LDK 向き | 79.37m² | - | ||
- | 3階建 | 5650万円 | 3LDK 向き | 77.21m² | - | ||
- | 3階建 | 5180万円 | 2SLDK 向き | 99.36m² | 93.08m² | ||
- | 3階建 | 7080万円 | 3SLDK 向き | 110.94m² | 62.89m² | ||
- | 3階建 | 6750万円 | 3LDK 向き | 102.26m² | 90.96m² |
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)