(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2024/09/14
価格 | 5590万円 | 間取り | 2SLDK | 土地面積 | 71.63m 2 ( 21.66坪 ) | 建物面積 | 84.66m 2 ( 25.6坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩17分 | 完成年月 | - |
|
|
アクセス | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩17分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森南1丁目 | 学校区 | - |
価格 | 5590万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 71.63m 2 ( 21.66坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 84.66m 2 ( 25.6坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 2SLDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
対面キッチン
|
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/11/26 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 小田川 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3階建 | 5980万円 | 3LDK 向き | 103.08m² | 66.25m² | ||
- | 3階建 | 6590万円 | 2SLDK 向き | 110.16m² | 61.69m² | ||
- | 3階建 | 5890万円 | 2SLDK 向き | 84.66m² | 69.92m² | ||
- | 3階建 | 5950万円 | 3LDK 向き | 94.80m² | 51.43m² | ||
- | 3階建 | 5790万円 | 2SLDK 向き | 95.44m² | 51.43m² | ||
- | 3階建 | 6080万円 | 3SLDK 向き | 101.43m² | 59.89m² | ||
- | 3階建 | 5680万円 | 3LDK 向き | 97.70m² | 65.81m² | ||
- | 3階建 | 5680万円 | 3LDK 向き | 86.32m² | 67.41m² |
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)