(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2023/09/03
価格 | 6980万円 | 間取り | 4SLDK | 土地面積 | 66.16m 2 ( 20.01坪 ) | 建物面積 | 118.61m 2 ( 35.87坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 から 徒歩4分 | 完成年月 | - |
|
|
アクセス | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 から 徒歩4分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東六郷2丁目 11-3 | 学校区 | - |
価格 | 6980万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | 敷地内 |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 66.16m 2 ( 20.01坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 有 (3.56m 2 ) | 接道 |
北西 私道3.4m (接6.6m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
防火 | 準防火地域 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | 118.61m 2 | 敷地面積 | - |
建物面積 | 118.61m 2 ( 35.87坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 4SLDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
対面キッチン
|
現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/12/03 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鹿田 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3階建 | 4780万円 | 3LDK 向き | 59.32m² | 34.75m² |
![]() |
|
- | 3階建 | 6980万円 | 2SLDK 向き | 118.61m² | 66.16m² |
![]() |
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)