(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2025/06/26
価格 | 8280万円 | 土地面積 | 131.41m 2 ( 39.75坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東急多摩川線 鵜の木駅 から 徒歩3分 |
|
|
アクセス | 東急多摩川線 鵜の木駅 から 徒歩3分 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区鵜の木1丁目 | 学校区 | - |
価格 | 8280万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 131.41m 2 ( 39.75坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道6.4m (接4m)
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | - | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/09/26 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 小田川 |
区画番号 | 現況 | 価格 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
- | 更地 | 3430万円 | 38.66m² |
![]() |
|
- | 更地 | 1億5800万円 | - |
![]() |
|
- | 更地 | 8580万円 | 129.37m² |
![]() |
|
- | 更地 | 8680万円 | 130.79m² |
![]() |
|
- | 更地 | 9080万円 | 123.40m² |
![]() |
土地への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)