価格・費用
| 価格 | 9299万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,700円 / 46,800円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 415.4万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 2% | ||
東京都大田区大森北3丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー10.9㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
100140148015
東京都大田区大森北3丁目の費用・契約情報
| 価格 | 9299万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,700円 / 46,800円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 2% | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
東京都大田区大森北3丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 大森北3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 大森海岸駅 徒歩6分 京浜東北線 大森(東京)駅 徒歩13分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2005年1月(築21年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社大京アステージ 管理組合:有 |
総戸数 | 77戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK14.9畳、洋室4.5畳、洋室6.4畳、洋室5.5畳) | 専有面積 | 74.02㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.9㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 15階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 新日本建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
東京都大田区大森北3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 100140148015 | 物件管理コード | 2104123729630000000109 |
| 情報更新日 | 2026年08月06日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
東京都大田区大森北3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社希希 | 事務所の所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目9-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-971-752 | 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第63818号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
