(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2022/05/05
価格 | 4780万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 52.10m2 ( 15.76坪 ) | 建物面積 | 61.16m2 ( 18.5坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 2022年01月 |
|
|
アクセス | 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 から 徒歩6分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 | 学校区 | - |
価格 | 4780万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | 敷地内 |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 52.10m 2 ( 15.76坪 ) | 土地面積 (実測) | 52.10m 2 ( 15.76坪 ) |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 | - |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | - | 完成年月 | 2022年01月 ( 築1年以内 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 61.16m 2 ( 18.5坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
対面キッチン
|
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/08/05 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 代理 |
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)