¡Ê³ô¡Ë´õ´õ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ/ÂçÅĶè¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅĶè¤ÎÉÔÆ°»º¡¿¿·Ã۸ͷú Ãæ¸Å¸Í·ú¡¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¿ÅÚÃÏ¡¦·úÃÛ¾ò·ïÉÕÇä¤êÃϤʤɡ¦¡¦¡¦ÆÃ¤Ë¡¡¿·Ã۸ͷú¤Æ¤Î¿·¾ðÊó¤ÏËÉ٤Ǥ¹¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2020/11/19
²Á³Ê | 4490Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK | ÀìÍÌÌÀÑ | 60.64m2 ( 18.34ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | µþÉ͵޹ÔÅÅÅ´ËÜÀþ »¨¿§±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ10ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1995ǯ10·î |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþÉ͵޹ÔÅÅÅ´ËÜÀþ »¨¿§±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ10ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÂçÅĶèÀ¾Ï»¶¿£±ÃúÌÜ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 4490Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 8,900±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 8,730±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1995ǯ10·î ( ÃÛ25ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 60.64m 2 ( 18.34ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 9.88m 2 ( 2.98ÄÚ ) |
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ½êºß³¬ | 7³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
³¬·ú | 14³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 296¸Í |
´ÉÍý¿Í | - | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | - |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | êÂçÎÓÁÈ¡¦êĹ빩¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ê¹ãÃÓÁȶ¦Æ±´ë¶ÈÂÎ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/12/29 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¢£ÂåÍý¢£ |
¿ËàÀî¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò ´õ´õ ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)