(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2025/09/13
| 価格 | 6780万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 63.43m 2 ( 19.18坪 ) | 建物面積 | 74.97m 2 ( 22.67坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | - | ||||
|
|
| アクセス | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩8分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | 学校区 | 東蒲小学校 東蒲中学校 |
| 価格 | 6780万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 63.43m 2 ( 19.18坪 ) | 土地面積 (実測) | 63.43m 2 ( 19.18坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北 公道7.2m (接2.5m)
|
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 74.97m 2 ( 22.67坪 ) | 階建 | - |
| 間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 完成済み ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/13 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 本田 | ||
| 区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7980万円 | 2SLDK 向き | 95.12m² | - |
|
|
| - | - | 6580万円 | 2SLDK 向き | 72.94m² | - |
|
|
| - | - | 8280万円 | 3LDK 向き | 113.33m² | 55.01m² |
|
|
| - | - | 7780万円 | 1LDK 向き | 110.49m² | - |
|
|
| - | - | 6580万円 | 2SLDK 向き | 114.87m² | 62.29m² |
|
|
| - | - | 6480万円 | 1SLDK 向き | 113.32m² | 64.99m² |
|
|
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)