(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2025/08/31
| 価格 | 4980万円 | 間取り | 3LDK 南向き | 土地面積 | 53.49m 2 ( 16.18坪 ) | 建物面積 | 91.11m 2 ( 27.56坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 京浜東北・根岸線 蒲田駅 から 徒歩14分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス |
京浜東北・根岸線 蒲田駅
から 徒歩14分
京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩15分 |
種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央8丁目 | 学校区 | - |
| 価格 | 4980万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | 20年 | 地代 | 6,500円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 旧法賃借 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 53.49m 2 ( 16.18坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
南 公道6.3m (接4.7m)
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | 33.59m 2 | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 91.11m 2 ( 27.56坪 ) | 階建 | 3階建 |
| 間取り | 3LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 未完成 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 小田川 | ||
| 区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3階建 | 7580万円 | 4SLDK 向き | 97.74m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7580万円 | 4SLDK 向き | 102.37m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7580万円 | 4SLDK 向き | 102.37m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7880万円 | 4SLDK 向き | 116.74m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7880万円 | 5SLDK 向き | 117.66m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 8180万円 | 5SLDK 向き | 117.37m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7680万円 | 1SLDK 向き | 99.36m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7680万円 | 2SLDK 向き | 99.36m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 6890万円 | 2SLDK 向き | 82.80m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 6890万円 | 2SLDK 向き | 82.80m² | - |
|
|
| - | 3階建 | 7980万円 | 3SLDK 向き | 99.83m² | 89.03m² |
|
|
| - | 3階建 | 4980万円 | 1SLDK 向き | 91.11m² | 53.49m² |
|
|
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)