(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2025/08/22
| 価格 | 6880万円 | 間取り | 2SLDK | 土地面積 | 64.08m 2 ( 19.38坪 ) | 建物面積 | 107.69m 2 ( 32.57坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 から 徒歩11分 | 完成年月 | 2025年10月 | ||||
|
|
| アクセス | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 から 徒歩11分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南六郷1丁目 | 学校区 | 出雲小学校 南六郷中学校 |
| 価格 | 6880万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 64.08m 2 ( 19.38坪 ) | 土地面積 (実測) | 64.08m 2 ( 19.38坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北東 4m (接5.3m)
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | - | 完成年月 | 2025年10月 ( 新築 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 107.69m 2 ( 32.57坪 ) | 階建 | - |
| 間取り | 2SLDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
対面キッチン
|
||
| 現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 10月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/11/22 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 鹿田 | ||
| 区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6790万円 | 1SLDK 向き | 99.23m² | 54.28m² |
|
|
| - | - | 7198万円 | 2SLDK 向き | 93.66m² | - |
|
|
| - | - | 6998万円 | 1SLDK 向き | 91.49m² | - |
|
|
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)