(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2023/03/20
価格 |
3499万円
|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.43m 2 ( 16.16坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京浜急行電鉄空港線 大鳥居駅 から 徒歩12分 | 完成年月 | 1980年03月 |
アクセス | 京浜急行電鉄空港線 大鳥居駅 から 徒歩12分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | 学校区 | - |
価格 | 3499万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 10,560円 | 修繕積立金 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1980年03月 ( 築43年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 53.43m 2 ( 16.16坪 ) | バルコニー面積 | 7.84m 2 ( 2.37坪 ) |
間取り | 2LDK | 所在階 | - |
リフォーム | - | リノベーション | 2022年11月実施、 システムキッチン・ユニットバス・洗面台・ウォシュレット付きトイレ・建具新規交換 フローリング・クロス張替 洗濯機防水パン新規交換 ハウスクリーニング他 |
階建 | 6階建 | 総戸数 | 44戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/11/09 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 中原 |
サンマンション東糀谷への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)